1. | 소개1 | 강의 소개와 기계학습 소개 | ||
2. | 소개2 | 기계학습 소개 | ||
3. | 기계학습과 수학1 | 선형대수 | ||
4. | 기계학습과 수학2 | 확률과 통계 | ||
5. | 기계학습과 수학3 | 최적화 | ||
6. | 다층 퍼셉트론1 | 신경망 기초 | ||
7. | 다층 퍼셉트론2 | 오류 역전파 알고리즘 | ||
8. | 딥러닝 기초1 | 깊은 다층 퍼셉트론 | ||
9. | 딥러닝 기초2 | 컨볼루션 신경망 | ||
10. | 딥러닝 기초3 | 생성 모델 | ||
11. | 딥러닝 최적화1 | 목적 함수 | ||
12. | 딥러닝 최적화2 | 성능 향상을 위한 요령 | ||
13. | 딥러닝 최적화3 | 규제 | ||
14. | 딥러닝 최적화4 | 하이퍼매개변수 최적화 | ||
15. | 비지도 학습1 | 비지도 학습 기초 | ||
비지도 학습2 | 공간변환의 이해 | |||
비지도 학습3 | 오토인코더 | |||
준지도 학습과 전이 학습1 | 표현 학습의 중요성 | |||
준지도 학습과 전이 학습2 | 준지도 학습과 전이학습 기초 | |||
순환 신경망1 | 순환 신경망 기초 | |||
순환 신경망2 | 순환 신경망 학습 | |||
강화 학습1 | 강화학습 기초 | |||
강화 학습2 | 정책과 가치함수 |
강의가 나오지 않을 때 - 인터넷 메뉴모음 - 도구 - 호환성 보기 설정-이 웹 사이트 추가에 jbnu.ac.kr, kocw.net 사이트 추가
※ 강의별로 교수님의 사정에 따라 전체 차시 중 일부 차시만 공개되는 경우가 있으니 양해 부탁드립니다.