1. | 컴퓨터의 원리와 관리기법 (1) | 컴퓨터의 원리와 관리기법에 관한 이론적인 설명 개인용 컴퓨터를 예로 들어 전체적인 원리와 구조를 설명한다. |
||
컴퓨터의 원리와 관리기법 (2) | ||||
컴퓨터의 원리와 관리기법 (3) | ||||
2. | 멀티미디어의 개요 및 멀티미디어의 전반적인 개론 (1) | 멀티미디어의 개요 및 멀티미디어의 전반적인 개론설명, 이해하기 | ||
멀티미디어의 개요 및 멀티미디어의 전반적인 개론 (2) | ||||
멀티미디어의 개요 및 멀티미디어의 전반적인 개론 (3) | ||||
3. | 멀티미디어의 구성과 장비 (1) | 컴퓨터 멀티미디어의 전체적인 구성과 장비에 관한 설명 | ||
멀티미디어의 구성과 장비 (2) | ||||
멀티미디어의 구성과 장비 (3) | ||||
4. | 인터넷과 멀티미디어 (1) | 인터넷과 멀티미디어(멀티미디어가 인터넷과 연결되는 형태 및 인터넷의 원리에 관한 설명) | ||
인터넷과 멀티미디어 (2) | ||||
인터넷과 멀티미디어 (3) | ||||
5. | 멀티미디어 그래픽스 (1) | 멀티미디어 그래픽스-멀티미디어에서 가장 기본이 되는 2D와 3D그래픽스에 관한 설명 | ||
멀티미디어 그래픽스 (2) | ||||
멀티미디어 그래픽스 (3) | ||||
6. | 멀티미디어 동영상 처리 (1) | 멀티미디어 동영상 처리-정지영상 및 동영상 처리 기법에 관한 자세한 설명 | ||
멀티미디어 동영상 처리 (2) | ||||
멀티미디어 동영상 처리 (3) | ||||
7. | 멀티미디어 소리 및 압축기법 (1) | 멀티미디어 소리 및 압축기법-멀티미디어 소리의 구성과 원리 설명 및 소리파일의 압축기법 설명 | ||
멀티미디어 소리 및 압축기법 (2) | ||||
멀티미디어 소리 및 압축기법 (3) | ||||
9. | 멀티미디어의 활용범위 (1) | 멀티미디어의 활용범위-멀티미디어가 활용되는 범주 설명 및 범위에 관한 이론 설명 | ||
멀티미디어의 활용범위 (2) | ||||
멀티미디어의 활용범위 (3) | ||||
10. | 멀티미디어와 데이터베이스 (1) | 멀티미디어와 데이터베이스-MDBMS의 구성 및 원리 설명, 멀티미디어에서의 데이터베이스 활용설명 | ||
멀티미디어와 데이터베이스 (2) | ||||
멀티미디어와 데이터베이스 (3) | ||||
11. | 멀티미디어 CD제작 (1) | 멀티미디어 CD제작-멀티미디어를 활용하여 CD 타이틀 제작기법 및 DVD 타이특 제작 설명 | ||
멀티미디어 CD제작 (2) | ||||
멀티미디어 CD제작 (3) | ||||
12. | 모바일과 유비쿼터스 개요 (1) | 모바일과 유비쿼터스 개요-멀티미디어의 응용분야인 무선 모바일 형태와 미래 지향적인 유비쿼터스에 관한 전반적인 설명과 응용분야를 알아보기 | ||
모바일과 유비쿼터스 개요 (2) | ||||
모바일 멀티미디어의 활용 (2) | ||||
모바일과 유비쿼터스 개요 (3) | ||||
13. | 모바일 멀티미디어의 활용 (1) | 모바일 멀티미디어의 활용-무선용 모바일이 멀티미디어에서 활용되는 형태 및 추이 | ||
모바일 멀티미디어의 활용 (3) | ||||
14. | 멀티미디어의 미래와 추세 (1) | 멀티미디어의 미래와 추세-멀티미디어의 미래에 관한 추세 및 방향 제시 | ||
멀티미디어의 미래와 추세 (2) | ||||
멀티미디어의 미래와 추세 (3) |