1. | 제1강-동영상 강의 자료 소개(MyCAD의 이용한 반도체 집적회로 설계) | 동영상 강의 자료 소개 | ||
2. | 제2강- MyCAD의 MyAnalog Station을 이용하는 반도체 집적회로 설계 및 분석 Chapter1 | part1-1 : SPICE를 이용하는 집적회로 설 계 및 해석 기법 소개 (DC / TR / AC ) |
||
3. | 제3강-MyCAD의 MyAnalog Station을 이용하는 반도체 집적회로 설계 및 분석 Chapter2 | part1-2 : MyCAD와 MyAnalog Station 소개 -MyAnalog Station의 Schmatic Editor 사용법 설명 |
||
4. | 제4강-MyCAD의 MyAnalog Station을 이용하는 반도체 집적회로 설계 및 분석 Chapter3 | part1-3 : -MyAnalog Station의 Logic2SPICE 사용법 설명 -INVERTER의 예제를 통한 DC 해석 기법 소개 |
||
5. | 제5강-MyCAD의 MyAnalog Station을 이용하는 반도체 집적회로 설계 및 분석 Chapter4 | part1-4 : -INVERTER의 예제를 통한 TR/AC 해석 기법 소개 |
||
6. | 제6강-MyCAD의 MyAnalog Station을 이용하는 반도체 집적회로 설계 및 분석 Chapter5 | part1-5 :-차동증폭기의 예제를 통한 CD/TR/AC 해석 기법 소개 |
||
7. | 제7강-MyCAD를 이용한 반도체 레이아웃 설계 및 검증 실습용 강좌Chapter6 | part2-1 :-동영상 콘텐츠의 구성 및 활용 방법 소개 -MyCAD를 이용한 반도체 레이 아웃 설계 및 검증 과정 -MyCAD살펴보기 -MyCAD설치폴더의 구성 및 내 용 확인하기 |
||
8. | 제8강-MyCAD를 이용한 반도체 레이아웃 설계 및 검증 실습용 강좌 Chapter7 | part2-2 :-Layout Pro 시작하기 -Project 생성 및 환경 설정하기 (technology 및 rule 파일 연결) -Reference library 불러오기 및 내용 살펴보기 -Option menu 및 하위 명령어 사용법 -Project menu 및 하위 명령어 사용법 -Cell menu 및 하위 명령어 사용법 -Layer Manager 사용법 |
||
9. | 제9강-MyCAD를 이용한 반도체 레이아웃 설계 및 검증 실습용 강좌Chapter8 | part2-3 :-Edit menu 및 하위 명령어 사용법 -View menu 및 하위 명령어 사용법 -menu 및 하위 명령어 사용법 |
||
10. | 제10강-MyCAD를 이용한 반도체 레이아웃 설계 및 검증 실습용 강좌 Chapter9 | part2-4 : Operation menu 및 하위 명령 어 사용법 -Instance menu 및 하위 명령어 사용법 -Schematic Editor를 이용한 회로도 입력 및 Netlist 추출 방법 -Verification menu 및 하위 명령어 사용법 |
||
강의자료_1강 | ||||
강의자료_2강 | ||||
강의자료_3강 | ||||
강의자료_7강 1 | ||||
강의자료_7강 2 |