1. | 전자기학의 개요 | 전자기학의 개요 | ||
전자기학의 개요 | 전자기학의 개요 | |||
벡터 연산 | 벡터 연산 | |||
2. | 좌표계 | 좌표계 | ||
좌표계 | 좌표계 | |||
좌표계 | 좌표계 | |||
3. | 스칼라 필드의 그래디언트 | 스칼라 필드의 그래디언트 | ||
발산 정리 | 발산 정리 | |||
벡터 필드의 발산 | 벡터 필드의 발산 | |||
4. | Stokes 정리 | Stokes 정리, Null identity | ||
벡터 필드의 컬 | 벡터 필드의 컬 | |||
벡터 필드의 컬 | 직교, 원통, 구 좌표계에서의 컬 | |||
5. | 필드 분류, Herlmholtz 정리 | 필드 분류, Herlmholtz 정리, 정 전기계 | ||
Coulomb의 법칙 | Coulomb의 법칙 | |||
Coulomb의 법칙 연습문제 풀이 | Coulomb의 법칙 연습문제 풀이 | |||
6. | Coulomb의 법칙 연습문제 풀이(분리된 전하) | Coulomb의 법칙 연습문제 풀이(분리된 전하) | ||
Gauss의 법칙과 응용 | Gauss의 법칙과 응용 | |||
전기적 전위 V | 전기적 전위 V | |||
7. | 정 전기장에서의 물질 매체 | 정 전기계에서의 도체 | ||
정 전기장에서의 유전체 | 정 전기장에서의 유전체, 전속 밀도 | |||
8. | 커패시턴스, 커패시터 | 커패시턴스, 커패시터 | ||
경계조건 | 경계조건 | |||
정 전기장의 에너지와 힘 | 정 전기장의 에너지와 힘 | |||
9. | 정전기적 경계 값 문제 | 정전기적 경계 값 문제 | ||
영상법 | 영상법 | |||
정상 전류 | 정상 전류 | |||
10. | 연속방정식 | 연속방정식 | ||
저항 계산 | 저항 계산 | |||
정 자기장 | 정 자기장 | |||
11. | 진공에서의 정자기학의 기본 가정 | 진공에서의 자기장의 기본 가정, 연습 문제 풀이 | ||
비오-사바르 법칙 | 비오-사바르 법칙 | |||
정 자기장 | 정 자기장 | |||
12. | 자기장의 경계조건 | 자기장의 경계조건 | ||
인덕턴스, 인덕터 | 인덕턴스, 인덕터 | |||
자기력, 토크 | 자기력, 토크 | |||
강의자료 |