1. | 물리학을 시작하며 (1) | 물리학이란? 물리량 및 단위 좌표계 | ||
물리학을 시작하며 (2) | ||||
물리학을 시작하며 (3) | ||||
2. | 벡터 (1) | 벡터와 스칼라 직교좌표계를 이용한 벡터 계산 벡터 미분연산자 | ||
벡터 (2) | ||||
벡터 (3) | ||||
3. | 운동을 기술하는 방법 (1) | 운동을 직교좌표계로 기술하기 원통좌표계와 구면좌표계 몇 가지 특별한 운동 | ||
운동을 기술하는 방법 (2) | ||||
운동을 기술하는 방법 (3) | ||||
4. | 운동법칙 (1) | 상호작용과 뉴턴의 운동 제3법칙 관성계와 뉴턴의운동 제1법칙 자연의 기본법칙인 뉴턴의 운동 제2법칙 | ||
운동법칙 (2) | ||||
운동법칙 (3) | ||||
5. | F = ma (1) | 일정한 힘을 받는 물체의 운동 1 일정한 힘을 받는 물체의 운동 2 일정한 힘을 받는 물체의 운동 3 | ||
F = ma (2) | ||||
F = ma (3) | ||||
6. | 에너지 (1) | 운동에너지와 일-에너지 정리 퍼텐셜에너지와 보존력 열에너지와 에너지 보존법칙 | ||
에너지 (2) | ||||
에너지 (3) | ||||
7. | 여러 물체의 운동 (1) | 선운동량 질량중심 충돌문제 | ||
여러 물체의 운동 (2) | ||||
여러 물체의 운동 (3) | ||||
8. | 원운동 (1) | 원운동과 구심력 토크와 각운동량 중심력을 받는 물체의 운동 | ||
원운동 (2) | ||||
원운동 (3) | ||||
9. | 강체의 운동 (1) | 강체의 운동 1 강체의 운동 2 강체의 운동 3 | ||
강체의 운동 (2) | ||||
강체의 운동 (3) | ||||
10. | 유체의 운동 (1) | 유체의 운동 1 유체의 운동 2 유체의 운동 3 | ||
유체의 운동 (2) | ||||
유체의 운동 (3) | ||||
11. | 진동 (1) | 고체의 변형과 탄성 단순조화진동 감쇠진동과 강제진동 | ||
진동 (2) | ||||
진동 (3) | ||||
12. | 파동 (1) | 파동을 기술하는 방법 파동의 성질 음파 | ||
파동 (2) | ||||
파동 (3) | ||||
13. | 열역학 1 (1) | 열과 온도 기체 운동론 열용량과 비열 | ||
열역학 1 (2) | ||||
열역학 1 (3) | ||||
14. | 열역학 2 (1) | 열현상에서 에너지 보존법칙 열기관 엔트로피 | ||
열역학 2 (2) | ||||
열역학 2 (3) |