1. | 기초음향학 1 | 사인파 운동, 진폭, 주파수, 위상 | ||
기초음향학 2 | 파형, 스펙트럼, 복합파 | |||
기초음향학 3 | 기본주파수, 조화음, 공명주파수 | |||
2. | 소리의 전달 1 | 반사와 굴절 | ||
소리의 전달 2 | 회절과 흡수 | |||
3. | 전도성 청각 메커니즘의 해부와 생리 | 외이와 중이 | ||
전도성 청각 메커니즘의 해부와 생리 | ||||
4. | 내이와 중추신경계의 해부와 생리 1, 2, 3 | 내이와 중추신경계 | ||
내이와 중추신경계의 해부와 생리 1, 2, 3 | ||||
5. | 정상청력 | 정상청력 | ||
정상청력 | ||||
청각 민감성 평가 | 청각 민감성 평가 | |||
청각 민감성 평가 | ||||
6. | 차폐현상 | 차폐현상 | ||
차폐현상 | ||||
음량과 피치 | 음량과 피치 | |||
음량과 피치 | ||||
7. | 차별적인 민감성 | 차별적인 민감성 | ||
차별적인 민감성 | ||||
8. | 청각의 전환 과정 | 청각기관의 해부 및 생리 동영상 1 | ||
청각의 기능 | 청각기관의 해부 및 생리 동영상 2 | |||
9. | 청각기관의 병리학 | 외이, 중이, 내이의 장애 | ||
청각기관의 병리학 | ||||
소음성 난청 | 소음성 난청의 종류 | |||
소음성 난청 | ||||
10. | 청력보존 프로젝트 1 | 소음계, 데시벨 | ||
청력보존 프로젝트 2 | 청각보호장구, 항산화제 | |||
11. | 이과적 평가 | 이과적 평가 | ||
이과적 평가 | ||||
12. | 순음청력검사 1, 2 | 순음청력검사의 수행 | ||
순음청력검사 1, 2 | ||||
13. | 어음 청력검사 | 어음 청력검사 | ||
어음 청력검사 | ||||
14. | 음향 이미턴스 검사 1, 2 | 음향 이미턴스 검사 | ||
음향 이미턴스 검사 1, 2 | ||||
음향 이미턴스 검사 1, 2 | ||||
15. | 청성유발반응 | 청성유발반응 | ||
총정리 | ||||
총정리 |