1. | 서비스운영관리 개요_0903 | 과정의 전체 개요 | ||
2. | 서비스 경제_0915 | (전 주 수업은 추석 연휴 관계로 휴강하였습니다.) 경험경제, 서비스와 경제 활성화 | ||
서비스경제_0917 | 경험경제, 서비스와 경제 활성화 | |||
3. | 서비스 전략_0922 | 전략적 서비스 비전, 경쟁적 서비스 전략, 서비스에서의 정보의 경쟁우위 역할 | ||
서비스 전략_0924 | 전략적 서비스 비전, 경쟁적 서비스 전략, 서비스에서의 정보의 경쟁우위 역할 | |||
4. | 신서비스 개발_0929 | 신서비스 개발, 서비스 청사진 | ||
신서비스 개발_1001 | 신서비스 개발, 서비스 청사진 | |||
5. | 서비스 접점_1006 | 서비스 접점 삼각구조, 서비스 수익체인 | ||
서비스 접점_1008 | 서비스 접점 삼각구조, 서비스 수익체인 | |||
6. | 서비스품질_1013 | 서비스 품질, 서비스 회복 | ||
서비스품질_1015 | 서비스 품질, 서비스 회복 | |||
7. | 프로세스 개선_1027 | 품질개선 도구, 품질개선 프로그램 | ||
프로세스 개선_1029 | 품질개선 도구, 품질개선 프로그램 | |||
8. | 서비스시설의 입지_1103 | 전략적 입지 고려사항, 시설의 입지선정 기법 | ||
서비스 시설의 입지_1105 | 전략적 입지 고려사항, 시설의 입지선정 기법 | |||
9. | 글로벌 서비스 전략_1117 | 국내성장 및 확장 전략, 글로벌 서비스 전략 | ||
글로벌 서비스 전략_1119 | 국내성장 및 확장 전략, 글로벌 서비스 전략 | |||
10. | 서비스 수요예측_1124 | 주관적 모형, 인과형 모형, 시계열 모형 | ||
서비스 수요예측_1126 | 주관적 모형, 인과형 모형, 시계열 모형 | |||
11. | 대기행렬 관리_1215 | 고객 대기를 위한 전략, 대기행렬 시스템의 기본 특성 | ||
강의자료 |