1. | 추론통계학의 이해 | 추론통계학의 이해 | ||
추론통계학의 이해 | 추론통계학의 이해 | |||
2. | 확률이론 | 확률이론 | ||
확률이론 | 확률이론 | |||
3. | 인과관계와 가설검증 | 인과관계와 가설검증 | ||
인과관계와 가설검증 | 인과관계와 가설검증 | |||
4. | 통계학과 관리과학의 차이점 | 통계학과 관리과학의 차이점 | ||
통계학과 관리과학의 차이점 | 통계학과 관리과학의 차이점 | |||
통계학과 관리과학의 차이점 | 통계학과 관리과학의 차이점 | |||
5. | 마코브 모형 1 | 마코브 모형 1 | ||
마코브 모형 1 | 마코브 모형 1 | |||
6. | 마코브 모형 2 | 마코브 모형 2 | ||
마코브 모형 2 | 마코브 모형 2 | |||
7. | 선형계획모형 1 | 선형계획모형 1 | ||
선형계획모형 1 | 선형계획모형 1 | |||
선형계획모형 2 | 선형계획모형 2 | |||
8. | 줄서기모형 1 | 줄서기모형 1 | ||
줄서기모형 1 | 줄서기모형 1 | |||
9. | 줄서기모형 2 | 줄서기모형 2 | ||
일정계획과 PERT 1 | 일정계획과 PERT 1 | |||
10. | 일정계획과 PERT 2 | 일정계획과 PERT 2 | ||
보강 영상 |