-
최신 강의 목록
-
대시보드
| 구분 | 2026년 05월 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강의명 | 등록학기 | 대학명 | 교수자 | 전공분류 | 차시 | 학습시간(분) | 강의자료 | |
| 1 | 영어문장구조 | 2025년 2학기 | 강서대학교 | 안영란 | 인문과학 | 15 | 1,040 | 53 |
| 2 | 무역실무 | 2025년 1학기 | 우석대학교 | 박석재 | 사회과학 | 15 | 388 | 15 |
| 3 | 스토리텔링과 판타지문학 | 2025년 1학기 | 건국대학교 | 양윤정 | 사회과학 | 14 | 467 | 14 |
| 4 | 디지털시대의 세계시민-되기 | 2025년 1학기 | 건국대학교 | 이미정 | 인문과학 | 14 | 392 | 14 |
| 5 | 범죄수사론 | 2025년 1학기 | 건국대학교 | 최대현 | 사회과학 | 14 | 379 | 14 |
| 6 | 병태생리학2 | 2025년 1학기 | 건국대학교 | 김희정 | 의약학 | 14 | 743 | 14 |
| 7 | 식품영양분석및실험 | 2025년 1학기 | 건국대학교 | 염경진 | 자연과학 | 14 | 375 | 14 |
| 8 | 재해대응론 | 2025년 1학기 | 건국대학교 | 김상엽 | 사회과학 | 14 | 1,072 | 14 |
| 9 | 화장품연구개발프로세스 | 2025년 1학기 | 건국대학교 | 신동욱 | 자연과학 | 14 | 938 | 14 |
| 10 | 교류분석으로 풀어보는 소통과 인간관계의 심리학 | 2025년 1학기 | 건국대학교 | 송영선 | 인문과학 | 14 | 839 | 28 |
| 11 | 한일교류의 역사 | 2025년 1학기 | 건국대학교 | 홍성화 | 인문과학 | 14 | 793 | 14 |
| 12 | 아동안전관리 | 2025년 1학기 | 건국대학교 | 방유선 | 교육학 | 14 | 633 | 14 |
| 13 | 교육복지론 | 2026년 1학기 | 협성대학교 | 김성기 | 인문과학 | 15 | 1,161 | 45 |
| 14 | 심리학개론 | 2026년 1학기 | 협성대학교 | 권현용 | 인문과학 | 15 | 1,469 | 45 |
| 15 | 기계제도및실습 | 2025년 1학기 | 건국대학교 | 강현규 | 공학 | 14 | 591 | 14 |
| 16 | 인공지능기초 | 2025년 1학기 | 건국대학교 | 백우진 | 공학 | 14 | 370 | 14 |
| 17 | 조리원리 | 2025년 1학기 | 건국대학교 | 주세영 | 자연과학 | 14 | 458 | 14 |
| 18 | 패션리테일링 | 2025년 1학기 | 건국대학교 | 허희진 | 예술ㆍ체육 | 14 | 413 | 14 |
| 19 | 2026년 dCollection 참여대학 관리자 교육 | 2026년 1학기 | 한국교육학술정보원 | 김혜선 | 인문과학 | 6 | 240 | 6 |
| 20 | 여행과 삶 | 2026년 1학기 | 국립목포대학교 | 이진형 | 인문과학 | 10 | 540 | 10 |
| 21 | 안전간호와 질 향상 | 2026년 1학기 | 국립목포대학교 | 송미옥 | 의약학 | 10 | 390 | 12 |
| 22 | 간호특론 | 2026년 1학기 | 국립목포대학교 | 장애리 | 의약학 | 12 | 645 | 24 |
| 23 | 의류봉제기법 | 2025년 1학기 | 국립목포대학교 | 차수정 | 예술ㆍ체육 | 13 | 1,218 | 27 |
| 24 | 웹소설과 웹툰 | 2025년 1학기 | 국립목포대학교 | 김준현 | 인문과학 | 12 | 1,048 | 21 |
| 25 | 영화예술의 이해 | 2025년 1학기 | 국립목포대학교 | 오세섭 | 예술ㆍ체육 | 10 | 499 | 18 |
| 26 | 여성건강간호학1 | 2025년 1학기 | 국립목포대학교 | 문지현 | 의약학 | 12 | 778 | 12 |
| 27 | 수학과 문화 | 2025년 1학기 | 국립목포대학교 | 이헌수 | 교육학 | 13 | 1,236 | 36 |
| 28 | 생리학 | 2025년 1학기 | 국립목포대학교 | 최소은 | 의약학 | 12 | 1,083 | 30 |
| 29 | 상징의 비밀 수, 색, 도형 | 2025년 1학기 | 국립목포대학교 | 오장근 | 인문과학 | 12 | 1,249 | 36 |
| 30 | 미디어의 이해 | 2025년 1학기 | 국립목포대학교 | 최지혜 | 사회과학 | 10 | 480 | 18 |
| 31 | 마케팅조사론 | 2025년 1학기 | 국립목포대학교 | 강민정 | 사회과학 | 12 | 911 | 12 |
| 32 | 마케팅전략 | 2025년 1학기 | 국립목포대학교 | 이한근 | 사회과학 | 12 | 981 | 12 |
| 33 | 동양고전강독 | 2025년 1학기 | 국립목포대학교 | 황성규 | 인문과학 | 12 | 1,169 | 36 |
| 34 | 동아시아문화이해 | 2025년 1학기 | 국립목포대학교 | 피경훈 | 인문과학 | 10 | 505 | 18 |
| 35 | 기계재료 | 2025년 1학기 | 국립목포대학교 | 이성희 | 공학 | 12 | 1,444 | 36 |
| 36 | 경찰학개론 | 2025년 1학기 | 국립목포대학교 | 조은별 | 사회과학 | 12 | 1,027 | 36 |
| 37 | AI 리터러시 | 2025년 1학기 | 국립목포대학교 | 이연우 | 공학 | 12 | 1,115 | 36 |
| 38 | Auto Cad | 2026년 1학기 | 국립목포대학교 | 유영재 | 사회과학 | 15 | 1,129 | 35 |
| 39 | 6시그마의사결정과 전략적 사고 | 2025년 1학기 | 국립목포대학교 | 우형록 | 사회과학 | 10 | 493 | 16 |
| 40 | 프로그래밍개론 | 2025년 1학기 | 국립목포대학교 | 박장현 | 공학 | 12 | 980 | 36 |
| 41 | 한국중세사 | 2025년 1학기 | 국립목포대학교 | 한정훈 | 인문과학 | 10 | 474 | 10 |
| 42 | 행복한금융경제 | 2025년 1학기 | 국립목포대학교 | 조영석 | 사회과학 | 12 | 462 | 12 |
| 43 | 행정과 경제 | 2025년 1학기 | 국립목포대학교 | 박찬영 | 사회과학 | 12 | 925 | 36 |
| 44 | 지적학개론 | 2026년 1학기 | 강원대학교 | 손철 | 공학 | 13 | 1,005 | 39 |
| 45 | 관광마케팅의 이해 | 2026년 1학기 | 강원대학교 | 최미주 | 사회과학 | 13 | 1,135 | 39 |
| 46 | 공간정보법규 | 2025년 2학기 | 국립목포대학교 | 서용수 | 사회과학 | 10 | 491 | 10 |
| 47 | 교육심리 | 2025년 2학기 | 국립목포대학교 | 김누리 | 교육학 | 10 | 492 | 18 |
| 48 | 부동산학개론 | 2025년 2학기 | 국립목포대학교 | 박정일 | 사회과학 | 12 | 862 | 14 |
| 49 | 분자생물학 | 2025년 2학기 | 국립목포대학교 | 서승석 | 자연과학 | 12 | 1,063 | 36 |
| 50 | 생활과 부동산 | 2025년 2학기 | 국립목포대학교 | 이선구 | 사회과학 | 12 | 952 | 36 |
| 51 | 영어교재 연구 및 지도법 | 2025년 2학기 | 국립목포대학교 | 김선영 | 인문과학 | 12 | 1,129 | 12 |
| 52 | 형법총론 1 | 2025년 2학기 | 국립목포대학교 | 김재한 | 사회과학 | 12 | 921 | 36 |
| 53 | 환경교육론 | 2025년 2학기 | 국립목포대학교 | 서은정 | 교육학 | 12 | 1,008 | 36 |
| 54 | 대기경계층 기상학II | 2026년 2학기 | 강원대학교 | 강성락 | 자연과학 | 13 | 1,105 | 39 |
| 55 | 디지털통신 | 2025년 1학기 | 호남대학교 | 강미영 | 공학 | 10 | 10 | |
| 56 | 회로응용설계 | 2025년 2학기 | 호남대학교 | 윤태순 | 공학 | 11 | 11 | |
| 57 | 노자와동양자연주의 | 2025년 1학기 | 강남대학교 | 임헌규 | 인문과학 | 13 | 1,061 | 13 |
| 58 | 마케팅관리 | 2025년 1학기 | 강남대학교 | 이우채 | 사회과학 | 13 | 1,089 | 26 |
| 59 | 마음과인성론 | 2025년 1학기 | 강남대학교 | 임헌규 | 인문과학 | 13 | 1,086 | 13 |
| 60 | 문화와예술읽기 | 2025년 2학기 | 강남대학교 | 김수정 | 사회과학 | 13 | 1,059 | 26 |
| 61 | 문학과인생 | 2025년 2학기 | 강남대학교 | 박상민 | 인문과학 | 13 | 1,082 | 26 |
| 62 | ICT실버산업동향 | 2025년 2학기 | 강남대학교 | 김정근 | 사회과학 | 13 | 1,085 | 26 |
| 63 | 정신장애의 이해 | 2025년 1학기 | 강남대학교 | 임아영 | 인문과학 | 13 | 1,081 | 26 |
| 64 | 사회복지학개론 | 2025년 1학기 | 강남대학교 | 김수완 | 사회과학 | 14 | 1,034 | 28 |
| 65 | 무역학개론 | 2025년 1학기 | 강남대학교 | 박근호,이우채,임성철,박정준,김현도 | 사회과학 | 13 | 1,214 | 26 |
| 66 | 사회복지정책론 | 2025년 1학기 | 강남대학교 | 김수완 | 사회과학 | 13 | 1,049 | 27 |
| 67 | 자기발견을 위한 심리학 | 2025년 2학기 | 강남대학교 | 임아영 | 인문과학 | 13 | 1,005 | 26 |
| 68 | 인적자원관리 | 2025년 2학기 | 강남대학교 | 박종혁 | 사회과학 | 13 | 1,184 | 39 |
| 69 | 실버시대의문학과문화 | 2025년 2학기 | 강남대학교 | 노춘기 | 인문과학 | 13 | 1,124 | 30 |
| 70 | 회계학개론 | 2025년 2학기 | 강남대학교 | 권오진 | 사회과학 | 13 | 1,497 | 23 |
| 71 | 현대도시와사회적경제 | 2025년 2학기 | 강남대학교 | 최유진 | 사회과학 | 13 | 1,228 | 26 |
| 72 | 전자자기학(1) | 2025년 1학기 | 혜전대학교 | 홍순관 | 공학 | 13 | 1,388 | 13 |
| 73 | 지반공학및실험1 | 2025년 1학기 | 대림대학교 | 박준경 | 공학 | 13 | 357 | 13 |
| 74 | 직업인의소양 | 2025년 1학기 | 대림대학교 | 김영선 | 교육학 | 13 | 334 | 13 |
| 75 | 컬러마케팅 | 2025년 2학기 | 강남대학교 | 이우채 | 사회과학 | 13 | 1,075 | 26 |
| 76 | 미래공학도를위한선형대수 | 2025년 2학기 | 강남대학교 | 최호원 | 자연과학 | 13 | 1,038 | 17 |
| 77 | 시니어비즈니스개론 | 2025년 1학기 | 강남대학교 | 이성철 | 사회과학 | 13 | 1,380 | 30 |
| 78 | 철근콘크리트공학및실습1 | 2025년 1학기 | 대림대학교 | 이주호 | 공학 | 13 | 381 | 13 |
| 79 | 국외여행안내 | 2025년 1학기 | 대림대학교 | 서정원 | 사회과학 | 13 | 397 | 13 |
| 80 | 지역서점창업을 위한 DB구축 | 2025년 1학기 | 대림대학교 | 조상은 | 사회과학 | 13 | 358 | 13 |
| 81 | 시설물안전진단 | 2025년 1학기 | 대림대학교 | 이진형 | 공학 | 13 | 409 | 13 |
| 82 | 문헌정보학개론 | 2025년 1학기 | 대림대학교 | 이수영 | 인문과학 | 13 | 339 | 13 |
| 83 | 식품공중위생과 문제해결 능력 | 2025년 1학기 | 대림대학교 | 이필우 | 자연과학 | 13 | 329 | 13 |
| 84 | 고급토익 | 2025년 1학기 | 대림대학교 | 강혜순 | 인문과학 | 13 | 418 | 13 |
| 85 | 토익리딩 | 2025년 1학기 | 대림대학교 | 강혜순 | 인문과학 | 13 | 403 | 13 |
| 86 | 실전토익1 | 2025년 1학기 | 대림대학교 | 강혜순 | 인문과학 | 13 | 384 | 13 |
| 87 | 건축제반법규실무 | 2025년 1학기 | 대림대학교 | 김찬주 | 공학 | 13 | 369 | 13 |
| 88 | 비즈니스커뮤니케이션 | 2025년 1학기 | 대림대학교 | 홍용기 | 교육학 | 13 | 335 | 13 |
| 89 | 사례관리론 | 2025년 1학기 | 대림대학교 | 유명이 | 사회과학 | 13 | 411 | 13 |
| 90 | 항공서비스업무론 | 2025년 1학기 | 대림대학교 | 배신영 | 사회과학 | 13 | 354 | 13 |
| 91 | 항공안전관리 | 2025년 1학기 | 대림대학교 | 배신영 | 사회과학 | 13 | 353 | 13 |
| 92 | 서비스이미지메이킹 | 2025년 1학기 | 대림대학교 | 양근애 | 교육학 | 13 | 378 | 13 |
| 93 | 면접실무론1 | 2025년 1학기 | 대림대학교 | 양근애 | 사회과학 | 13 | 349 | 13 |
| 94 | 직업윤리 | 2025년 2학기 | 대림대학교 | 이은경 | 교육학 | 13 | 745 | 26 |
| 95 | 항공객실서비스실무 | 2025년 2학기 | 대림대학교 | 양근애 | 사회과학 | 13 | 352 | 13 |
| 96 | 지반공학및실험2 | 2025년 2학기 | 대림대학교 | 박준경 | 교육학 | 13 | 358 | 13 |
| 97 | 웨이트트레이닝 | 2025년 2학기 | 대림대학교 | 박점범 | 교육학 | 13 | 360 | 13 |
| 98 | 면접실무론2 | 2025년 2학기 | 대림대학교 | 배신영 | 교육학 | 13 | 389 | 13 |
| 99 | 글로벌 비즈니스를 위한 와인미학 | 2025년 2학기 | 대림대학교 | 김관식 | 자연과학 | 14 | 1,155 | 42 |
| 100 | 미식인문학 | 2025년 2학기 | 대림대학교 | 허수진 | 자연과학 | 14 | 808 | 28 |
| 101 | 정신건강사회복지론 | 2025년 2학기 | 대림대학교 | 유명이 | 사회과학 | 13 | 801 | 26 |
| 102 | 스포츠심리학 | 2025년 2학기 | 대림대학교 | 신준수 | 예술ㆍ체육 | 13 | 333 | 13 |
