-
KOCW 인기강의 20선
-
대시보드
| 구분 | 2026년 06월 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강의명 | 등록학기 | 대학명 | 교수자 | 강의보기 | 전공분류 | 차시 | 학습시간(분) | 강의자료 | |
| 1 | 간호사의 기본은 술기 | 2024년 1학기 | 울산과학대학교 | 공경란 | 6,788 | 의약학 | 18 | 338 | 39 |
| 2 | 영어통사론 | 2018년 1학기 | 경북대학교 | 하승완 | 1,875 | 인문과학 | 13 | 1,097 | 36 |
| 3 | 4차 산업혁명시대 창의적사고 및 문제해결능력 | 2019년 1학기 | 고신대학교 | 주석진 | 1,708 | 인문과학 | 13 | 902 | 26 |
| 4 | 운영체제 | 2014년 1학기 | 이화여자대학교 | 반효경 | 1,665 | 공학 | 11 | 1,177 | 28 |
| 5 | 전자회로 문제 풀이 | 2024년 2학기 | 국립금오공과대학교 | 신경욱 | 1,530 | 공학 | 18 | 1,498 | 33 |
| 6 | 수리통계학(I) | 2020년1학기 | 부산대학교 | 김충락 | 1,386 | 자연과학 | 15 | 1,837 | 26 |
| 7 | 약의역사 | 2023년 1학기 | 경상국립대학교 | 백승만 | 1,281 | 의약학 | 11 | 537 | 20 |
| 8 | 어드벤처 디자인 사고 | 2020년 1학기 | 한국공학대학교 | 이재광 | 1,243 | 사회과학 | 13 | 403 | 22 |
| 9 | 교수·학습활동 지원을 위한 학교도서관 운영의 실제 | 2022년 2학기 | 한국교육학술정보원 | 한국교육학술정보원 | 1,242 | 교육학 | 5 | 116 | 10 |
| 10 | 어플리케이션과 이미지속의 회계원리 | 2022년 2학기 | 대구/경북권역센터 | 손혁 | 1,159 | 사회과학 | 15 | 1,306 | 90 |
| 11 | 운영체제 | 2017년 1학기 | 이화여자대학교 | 반효경 | 1,053 | 공학 | 13 | 1,356 | 32 |
| 12 | 심리학의 이해 | 2011년 2학기 | 이화여자대학교 | 양윤 | 968 | 인문과학 | 16 | 1,696 | 25 |
| 13 | 영어과 교육 I | 2015년 1학기 | 광주교육대학교 | 신동광 | 946 | 교육학 | 12 | 12 | |
| 14 | 토익 초 중급 문법 | 2021년 2학기 | 우송대학교 | 이인훈 | 910 | 인문과학 | 15 | 654 | 19 |
| 15 | 회귀분석(I) | 2021년 1학기 | 부산대학교 | 김충락 | 889 | 자연과학 | 15 | 1,365 | 51 |
| 16 | 수리통계학2 | 2020년 2학기 | 부산대학교 | 김충락 | 881 | 자연과학 | 15 | 2,534 | 27 |
| 17 | 2026년 dCollection 참여대학 관리자 교육 | 2026년 1학기 | 한국교육학술정보원 | 김혜선 | 871 | 인문과학 | 6 | 240 | 6 |
| 18 | HDL설계 - Verilog HDL 및 Vivado 실습 | 2021년 1학기 | 국립금오공과대학교 | 신경욱 | 863 | 공학 | 26 | 1,203 | 62 |
| 19 | 컴퓨터네트워크 | 2015년 2학기 | 한양대학교 | 이석복 | 831 | 공학 | 15 | 1,359 | 46 |
| 20 | 공업수학1 | 2020년 1학기 | 한국공학대학교 | 한광희 | 823 | 자연과학 | 16 | 770 | 27 |
