-
KOCW 강의 구축 현황
-
대시보드
- KOCW 강의 구축 현황
| 구분 | 2026년 07월 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기관 수 | 강의 수 | 강의자료 수 | ||
| 국내 | 대학 | 194 | 15,529 | 276,370 |
| 유관기관 | 25 | 6,632 | 5,889 | |
| 소계 | 219 | 22,161 | 282,259 | |
| 해외 | 대학 및 유관기관 | 12 | 4,273 | 138,706 |
| 합계 | 231 | 26,434 | 420,965 | |
- ※ 대학 : 4년제 대학 및 2년제 대학에서 KOCW를 통해 공개한 강의
- ※ 유관기관 : EBS, 한국산업인력공단(직업방송) 등 교육 유관기관에서 제공한 강의
- 서비스 제공 유형별 강의 구축 현황
| 구분 | 2026년 07월 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 원문 보유 강의 수 | URL 연계 강의 수 | 기타 | 계 | ||
| 국내 | 대학 | 11,996 | 3,816 | 158 | 15,529 |
| 유관기관 | 459 | 6,176 | 2 | 6,632 | |
| 소계 | 12,455 | 9,992 | 160 | 22,161 | |
| 해외 | 대학 및 유관기관 | 0 | 4,273 | 0 | 4,273 |
| 합계 | 12,455 | 14,265 | 160 | 26,434 | |
- ※ URL 연계 : KOCW에 원문을 탑재하지 않고 해당 대학에 자체 탑제된 강의에 대한 URL정보를 연계함
- ※ 기타 : URL 값이 존재하지 않는 차시(중간/기말 고사임을 알리는 차시)가 있는 강의
- ※ 계 : '원문 보유 강의 수 + URL 연계 강의 수 + 기타'에서 중복 강의를 제거한 값
- 전공분류별 강의 구축 현황
| 구분 | 2026년 07월 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기관 수 | 강의 수 | 강의자료 | ||
| 국내 | 인문과학 | 165 | 4,554 | 62,060 |
| 사회과학 | 164 | 5,340 | 79,198 | |
| 공학 | 159 | 3,820 | 56,426 | |
| 자연과학 | 141 | 3,053 | 34,629 | |
| 교육학 | 109 | 2,594 | 20,975 | |
| 의약학 | 94 | 1,410 | 14,276 | |
| 예술ㆍ체육 | 118 | 1,208 | 14,695 | |
| 기타 | 1 | 182 | 0 | |
| 소계 | 219 | 22,161 | 282,259 | |
| 해외 | 인문과학 | 10 | 65 | 242 |
| 사회과학 | 8 | 135 | 347 | |
| 공학 | 8 | 60 | 251 | |
| 자연과학 | 8 | 91 | 275 | |
| 교육학 | 9 | 3,861 | 4,002 | |
| 의약학 | 5 | 22 | 65 | |
| 예술ㆍ체육 | 5 | 39 | 118 | |
| 기타 | 3 | - | 133,406 | |
| 소계 | 12 | 4,273 | 138,706 | |
| 합계 | 231 | 26,434 | 420,965 | |
