| 주제 분류 |
|
조회수 | 43,187 |
|---|---|---|---|
| 강의 학기 | 2016년 1학기 | 평점 | 5/5(1) |
| 1. |
|
수업 개요 설명 | URL 복사 |
| 2. |
|
경우의 수, 순열, 조합 확률의 정의와 조건부 확률 | URL 복사 |
|
|
URL 복사 | ||
|
|
베이즈정리 확률변수와 확률분포의 의미 | URL 복사 | |
|
|
URL 복사 | ||
| 3. |
|
확률분포의 특성값 결합확률분포 | URL 복사 |
|
|
URL 복사 | ||
|
|
결합확률분포와 그 특성값 | URL 복사 | |
|
|
URL 복사 | ||
| 4. |
|
베르누이 시행과 이항분포 | URL 복사 |
|
|
URL 복사 | ||
|
|
정규분포 | URL 복사 | |
|
|
URL 복사 | ||
| 5. |
|
표본분포 | URL 복사 |
|
|
URL 복사 | ||
|
|
표본평균의 분포 중심극한정리 | URL 복사 | |
|
|
URL 복사 | ||
| 6. |
|
점추정과 구간추정 모평균 추정 | URL 복사 |
|
|
URL 복사 | ||
|
|
t분포 모분산을 모를 때 모평균 추정 | URL 복사 | |
|
|
URL 복사 | ||
|
|
표본크기의 결정 카이제곱분포 모분산 추정 | URL 복사 | |
|
|
URL 복사 | ||
| 7. |
|
통계적 가설검정의 원리 | URL 복사 |
|
|
URL 복사 | ||
| 8. |
|
모평균의 가설검정 | URL 복사 |
|
|
URL 복사 | ||
|
|
모평균의 가설검정 복습 모분산의 가설검정 | URL 복사 | |
|
|
URL 복사 | ||
| 9. |
|
F분포 두 모집단의 분산 비교 | URL 복사 |
|
|
URL 복사 | ||
| 10. |
|
두 집단의 평균차 추정 및 검정 | URL 복사 |
|
|
URL 복사 | ||
| 11. |
|
의존적인 표본들의 평균 비교 분산분석 | URL 복사 |
|
|